-
GỌI MUA HÀNG
Hotline: 0908 00 3626/ 0899 00 2268 / 0962 33 9899
TS2060i
Liên hệ
Vận chuyển
Giao nhanh trong vòng 2-4 tiếng khi đơn hàng được xác nhận. Các đơn hàng đặt sau 18:00 sẽ được giao trước 12:00 sáng ngày hôm sau. Liên hệ hỗ trợ: 0962.33.9899
Thương hiệu:
TS2060i
| Mã hàng | Giá thường | Giá bán | Tình trạng | Số lượng | Đặt hàng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Liên hệ
|
Hết hàng | Liên hệ |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật màn hình lập trình TS2060i Fuji
| Tên sản phẩm | Màn hình lập trình TS2060i Fuji |
| Điện áp định mức | 24VDC |
| Bộ nhớ chương trình màn hình (FROM) | 10,5 MB |
| Bộ nhớ dự phòng (SRAM) | 512KB |
| Phông chữ nét | Được hỗ trợ |
| Thiết bị hiển thị | TFT color |
| Độ phân giải | 320 x 240 |
| Kích thước hiển thị | 5.7" (QVGA) |
| Màu sắc | 65,536 colors |
| Đèn nền | LED |
| Tuổi thọ đèn | 50.000 giờ |
| Loại công tắc cảm ứng | Analog resistance film |
| Số lượng công tắc chức năng | 6 |
| D-Sub 9 chân | RS-232C / RS-422/485, Kiểu không đồng bộ, Độ dài dữ liệu: 7, 8 bit, Chẵn lẻ: chẵn, lẻ, không có, Bit dừng: 1, 2 bit, Tốc độ truyền: 4800, 9600, Bit dừng: 1, 2 bit, tốc độ truyền: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 bps |
| SD card | 1 khe cắm, làm thiết bị tiêu chuẩn (thẻ SD / SDHC) |
| Ethernet | 1CH, 100Mbps / 10Mbps |
| USB | Loại A, Loại mini-B (Phiên bản 2.0) |
| Communication unit | CUR-xx được hỗ trợ |
| Thời gian hoạt động | 5 năm (Nhiệt độ môi trường 25 ° C) |
| Dải điện áp cho phép | 24VDC ± 10% |
| Mất điện tạm thời cho phép | Trong vòng 1ms |
| Vật liệu chống điện | Giữa đầu cuối bên ngoài DC và FG: 500VDC 10MΩ trở lên |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 °C ~ +50 °C |
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 85% RH trở xuống (không đọng sương) |
| Độ cao hoạt động | 2.000 mét hoặc thấp hơn |
| Không khí | Không tiếp xúc với khí ăn mòn hoặc bụi dẫn điện |
| Nhiệt độ bảo quản | 10 ~ 60 °C |
| Danh mục quá áp | Loại II |
| Khả năng chống dao động | Phù hợp với tiêu chuẩn JIS B 3502 (IEC61131-2) Tần số rung: 5-9Hz, xung với: 3,5mm, 9-150Hz, Gia tốc: 9,8m / s 2 (1G), X, Y, Z: 3 hướng (mỗi hướng 10 lần ) |
| Khả năng chống sốc | Phù hợp với tiêu chuẩn JIS B 3502 (IEC61131-2) Gia tốc đỉnh: 147m / s 2 (15G), X, Y, Z: 3 hướng, mỗi hướng ba lần (tổng cộng 18 lần) |
| Khả năng chống ồn | Điện áp nhiễu: 1,000Vp-p, độ rộng xung: 1μs, thời gian tăng xung: 1ns |
| Nối đất | Điện trở nối đất: Dưới 100Ω, tách FG / SG |
| Cấp bảo vệ | Mặt trước: Tuân theo IP65 (khi lắp miếng đệm chống thấm nước) Nắp sau: Tuân theo IP20 |
| Phương pháp cài đặt | Lắp bảng điều khiển |
| Hệ thống làm mát | Làm mát không khí tự nhiên |
| Kích thước W * H * D (mm) | 182,5 x 138,8 x 45,8mm |
| Màu vỏ | Màu đen |
| Ắc quy | Pin lithium loại đồng xu, tuổi thọ: 5 năm (nhiệt độ môi trường 25 độC) |
| Vật liệu | PC |
| Tiêu chuẩn | CE, UL/cUL, tuân thủ KC |
Đang cập nhật nội dung!
Đang cập nhật nội dung!
Đang cập nhật nội dung!


